SCBS Breaking News - ก.พ. 2565
28/02/2022 | BCH - 4Q64: ดีเกินคาด เพราะรายได้และ EBITDA margin แข็งแกร่ง |
28/02/2022 | ACE - กำไรสุทธิ 4Q64 ลดลง QoQ เพราะรายการพิเศษ แต่กำไรปกติปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง |
28/02/2022 | AMATA : 4Q64 โดดเด่น |
28/02/2022 | SECURE - ผลประกอบการเติบโตโดดเด่น QoQ และ YoY ใน 4Q64 |
28/02/2022 | VCOM – กำไรปกติลดลง QoQ และ YoY ใน 4Q64 |
28/02/2022 | BLA - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
28/02/2022 | CENTEL (Neutral, ราคาเป้าหมาย 30 บาท/หุ้น) - 4Q64: ดีเกินคาด พลิบกลับมามีกำไรครั้งแรกตั้งแต่ปี 2562 |
28/02/2022 | CPF - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ (Under Review) |
28/02/2022 | BAM - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
28/02/2022 | BEM – สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
28/02/2022 | SFT - 4Q64: กำไรต่ำกว่าคาด |
28/02/2022 | IVL - กำไรสุทธิ 4Q64 ต่ำกว่าคาด แต่น่าจะสะท้อนในราคาหุ้นไปค่อนข้างมากแล้ว |
28/02/2022 | CPF - ผลประกอบการ 4Q64: ขาดทุนปกติมากกว่าคาด |
25/02/2022 | BCP - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
25/02/2022 | HTC - 4Q64 กำไรสุทธิอ่อนตัว 11% YoY และ 39% QoQ |
25/02/2022 | AAV - (Underperform, TP Bt1.9บาท/หุ้น) : ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
25/02/2022 | TQM - ผลประกอบการ 4Q64: กำไรปกติออกมาดี |
25/02/2022 | BGRIM - กำไรสุทธิ 4Q64 อ่อนแอ เพราะต้นทุนก๊าซสูงขึ้น |
25/02/2022 | CHG - (Neutral, ราคาเป้าหมาย 3.8 บาท/หุ้น) - 4Q64: กำไรดีเกินคาดเพราะรายได้และ EBITDA margin แข็งแกร่ง |
24/02/2022
|
LH - กำไร 4Q64 ดีกว่าคาด 8% เพราะอัตรากำไรขั้นต้นแข็งแกร่งและค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง |
24/02/2022 | IRPC - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
24/02/2022 | OSP – สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
24/02/2022 | TOP – สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
24/02/2022 | AAV - 4Q64: ขาดทุนเป็นไปตามที่คาด |
24/02/2022 | ONEE - 4Q64 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามคาด พร้อมประกาศจ่ายปันผลครั้งแรกนับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจ |
24/02/2022 | BH - (Neutral, ราคาเป้าหมาย 145 บาท/หุ้น) - 4Q64: กำไรดีเกินคาด เพราะรายได้แข็งแกร่ง |
23/02/2022 | BANPU: กำไรสุทธิ 4Q21 ใกล้เคียงตลาดคาด |
23/02/2022 | IIG – 4Q64 ผลประกอบการอ่อนตัว QoQ และ YoY ตามคาด |
23/02/2022 | CPW – 4Q64 ผลประกอบการออกมาเติบโตดีทั้ง QoQ และ YoY |
23/02/2022 | BEM – ผลประกอบการ 4Q64 ดีกว่า consensus คาด |
23/02/2022 | KISS - กำไร 4Q64 ต่ำกว่าคาด |
23/02/2022 | QH - ผลประกอบการ 4Q64 เป็นไปตามคาด |
23/02/2022 | OSP - ผลประกอบการ 4Q64 เป็นไปตามคาด |
23/02/2022 | GULF - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
23/02/2022 | TU - ผลประกอบการ 4Q64: กำไรสุทธิเป็นไปตามคาด |
23/02/2022 | SPRC - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
23/02/2022 | HMPRO - ผลประกอบการ 4Q64: ดีเกินคาด เพราะมาร์จิ้นสูงกว่าคาด |
23/02/2022 | THRE - ผลประกอบการ 4Q64: ขาดทุนมากกว่าคาด |
23/02/2022 | ERW - (Neutral, ราคาเป้าหมาย 3 บาท/หุ้น): 4Q64: ขาดทุนปกติมากกว่าคาด |
22/02/2022 | CBG - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
22/02/2022 | GFPT - กำไรสุทธิ 4Q64 ดีเกินคาดเพราะกำไรอัตราแลกเปลี่ยน |
22/02/2022 | AP - กำไร 4Q64 เป็นไปตามคาด |
22/02/2022 | THREL - กำไร 4Q64 ต่ำกว่าคาด |
21/02/2022 | AWC - ประเด็นสำคัญจากประชุมนักวิเคราะห์ |
21/02/2022 | JASIF – ผลประกอบการ 4Q64 เป็นไปตามคาด |
21/02/2022 | TRUE – สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
21/02/2022 | OR - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
21/02/2022 | SNNP - กำไรสุทธิ 4Q64 ดีกว่าคาดเล็กน้อย |
21/02/2022 | MAKRO - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
21/02/2022 | PSH - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
18/02/2022 | MAKRO - กำไรสุทธิ 4Q64 สูงกว่าคาด เพราะกำไรพิเศษและการดำเนินงานของ Lotus's ฟื้นตัว |
18/02/2022 | CBG - กำไรสุทธิ 4Q64 เป็นไปตามคาด |
18/02/2022 | PSH - กำไรปี 2564 ออกมาดีกว่าคาด เพราะได้แรงหนุนจากการขายที่ดินและรายได้ |
18/02/2022 | GPSC - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
18/02/2022 | BTS & BTSGIF – สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
18/02/2022 | SCCC - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
18/02/2022 | BCP - กำไรสุทธิ 4Q64 อยู่ที่ 1.8 พันลบ. ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย |
17/02/2022 | TFM - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ (Not rated) |
17/02/2022 | PTTGC - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
17/02/2022 | EPG (Neutral, ราคาเป้าหมาย 12.8 บาท/หุ้น): สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
16/02/2022 | OR - กำไรสุทธิ 2.4 พันลบ. ใน 4Q64 เป็นไปตามตลาดคาด |
15/02/2022 | ยานยนต์ - ที่ประชุมครม. เห็นชอบแพ็กเกจ EV สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งการลดอากรขาเข้า ลดภาษีสรรพสามิต และการให้เงินอุดหนุน |
15/02/2022 | MTC - สาระสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ |
14/02/2022 | BTS - กำไรสุทธิ 3QFY65 ออกมาดีกว่า consensus คาด |
14/02/2022 | GLOBAL - กำไร 4Q64 สูงกว่าคาด เพราะมาร์จิ้นสูงกว่าคาด |
11/02/2022 | AOT - ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ => ภาพรวมเป็นกลาง |
10/02/2022 | GVREIT – ผลประกอบการ 1QFY65 ฟื้นตัว QoQ แต่ยังอ่อนตัวลง YoY |
10/02/2022 | LPN - กำไรปี 2564 ต่ำกว่าคาด เพราะอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ |
10/02/2022 | IVL - สาระสำคัญจากงาน Capital Market Day ปี 2022 |
09/02/2022
|
IIG - เห็นสัญญาณชะลอตัวของผลประกอบการระยะสั้น |
09/02/2022 | AAV (Underperform, TP 1.9 บาท/หุ้น): แจ้งธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback Transaction) |
08/02/2022 | ADVANC – สาระสำคัญจากการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อชี้แจงผลประกอบการ 4Q64 |
03/02/2022 | BBL - เป้าหมายทางการเงินปี 2565 |
03/02/2022
|
GULF - ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูลกับ Singtel และ ADVANC |
03/02/2022
|
ADVANC – ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) |
01/02/2022 | NRF - NRF จะมีการจัดตั้ง บ. ย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกา |
![]() |
FOLLOW US
SCB's Facbook SCBS's Twitter